| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | LÓPEZ ROBLES, MARÍA GUADALUPE | - |
| dc.contributor.author | TINOCO FLORES, DEMETRIO ANTONIO | - |
| dc.creator | TINOCO FLORES, DEMETRIO ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11526 | - |
| dc.description | El proyecto busca evitar la contaminación en contenedores, tuberías y ductos después del vaciado. Con la incorporación de nuevas líneas de envasado, se sustituyó el tanque 3 por el Silo 5 y se realizaron actualizaciones en el control de válvulas, sensores y variables críticas como temperatura, tiempo y volumen, con el fin de asegurar un proceso más limpio y eficiente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Prevención de contaminación, líneas de envasado, reemplazo de tanque por Silo 5, control de válvulas y sensores, gestión de temperatura, tiempo y volumen, mejora en procesos de vaciado. | es_MX |
| dc.title | INTEGRACIÓN DE SILO 5 A CONTROL DE PROCESO, ALMACENAMIENTO DE LECHE PASTEURIZADA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LÓPEZ ROBLES, MARÍA GUADALUPE | - |
| dc.folio | 35919 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: |
|