Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11545Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMÍREZ LÓPEZ, CITLALLY | - |
| dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ ELIZONDO, JOSÉ JAIME | - |
| dc.contributor.author | Moran Chávez, Ana Guadalupe | - |
| dc.creator | Moran Chávez, Ana Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:08:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:08:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11545 | - |
| dc.description | El presente proyecto contribuyo a identificar los consumos y volúmenes de agua, para apoyar la estructura del sistema de gestión ambiental del ITSTa, esto requirió de la realización de un diagnóstico para determinar el estado en que se encontraba la institución, de esta manera se pudieron identificar puntos débiles y los cuales se fortalecieron a través de diferentes metodologías tales como: capacitación al personal, inspección visual, indicadores y mejoramiento en la redacción de los planes ambientales. Posterior al análisis y selección de metodologías, con base a las variables definidas se procedió a realizar un filtrado y cotejo con información previamente proporcionada por el ITSTA, con el objetivo de seleccionar únicamente aquellas variables, de las cuales se contaba con información de consumo y gasto; con esto proceder a determinar la forma en la cual se obtendrán con base a lo estipulado por la metodología seleccionada. Tomando en cuenta cada una de las unidades funcionales estipuladas, a continuación, se describe de la forma en que se obtuvo la información faltante para cada una de ellas, tanto primaria, como secundaria, obtenida en su mayoría por medio de visitas de campo al Tecnológico, mediante mediciones, verificación de inventario, así como un registro de características técnicas del mobiliario. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Consumo de agua, diagnostico, SGA. | es_MX |
| dc.title | DIAGNOSTICO DEL CONSUMO DE AGUA Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ITSTA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNANDEZ LARA, BLANCA ISABEL | - |
| dc.folio | IAMB-ITSTA-GEN-17-20-173S003 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERIA AMBIENTAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENERO 2021 ANA GPE MORAL CHAVEZ.TESIS.pdf | 15.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons