Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HIDALGO ESCALONA, KARLA JANETTE | - |
| dc.contributor.author | GARCIA GONZALEZ, ALISON MELISSA | - |
| dc.creator | GARCIA GONZALEZ, ALISON MELISSA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11583 | - |
| dc.description | Se realizó un recorrido en la planta Argos eléctrica para poder identificar los puntos de emisión y así, llevar acabo un muestreo en conjunto con el laboratorio acreditado ante la EMA. Se muestrearon dos chimeneas del área de sistema de extracción de la planta de PVC, con base en el trabajo de muestreo y análisis fisicoquímicos de flujos volumétricos y los volúmenes por unidad de tiempo, se reportan los resultados tanto a condiciones reales como a condiciones estándar de 298 º K (25 ºC) y 101 308 Pa (1 atmósfera) y posteriormente se corrigen a base seca, la expresión del gasto másico, masa por unidad de tiempo, y cálculo de los máximos permisibles de emisión, están reportados en los términos de la norma (NOM) usada como referencia. La chimenea No.1 presenta una emisión de 43.62 mg /m3 y la chimenea No.2 fue de 51.42 g/m3 esto comparado con los parámetros de la norma, se concluye que cumple con los límites máximos permisibles. Para finalizar, se lleva a cabo el proceso correspondiente para tramitar la Licencia de Funcionamiento. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IAM | es_MX |
| dc.title | Gestión del procedimiento para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, dando cumplimiento a la NOM-043-SEMARNAT-1993, en la empresa Argos Eléctrica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HIDALGO ESCALONA, KARLA JANETTE | - |
| dc.folio | TC-24-001 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA AMBIENTAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 201720941_PROYECTO TITULACION Licencia de Funcionamiento.pdf | TESIS | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-001.pdf Until 9999-05-28 | LICENICA | 922.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License