Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11584| Título : | ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL MÉTODO DE SEDIMENTACIÓN/ESTABILIZACIÓN EN SUELOS CONTAMINADOS CON ARSÉNICO |
| Autor : | SANCHEZ CARLOS, ANGEL ANTONIO |
| metadata.dc.subject.other: | IAM |
| Fecha de publicación : | 2025-06-30 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Descripción : | En este trabajo se tratará un caso de estudio proporcionado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), propio del análisis técnico de la conclusión del Programa de Remediación y cuyo promovente ha adjuntado una serie de documentos, los cuales están relacionados con los datos solicitados por la secretaría anteriormente mencionada. En este escrito se encuentra dicha información, además de los aspectos teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto y de los documentos que de este mismo resulten. Dicho lo anterior, en paralelo con el análisis de la información disponible, se integra una propuesta de remediación hipotética, no obstante, se llevará a cabo teniendo en cuenta la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento, considerando también, las normas aplicables para al formular la misma, además de la adición de un modelo de la pluma de contaminación por arsénico teniendo como referencia los resultados obtenidos de la caracterización entregados por el responsable de la contaminación. La aplicación de la LGPGIR y su reglamento para la conclusión de los objetivos del proyecto, se debe principalmente a que ésta misma es la que garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación (PROFEPA, 2016). |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERIA AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TITULACIÓN (ENE) 2024.pdf | TESIS | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TC-24-008.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons