Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11626Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Bautista, Dr. Emilio#HEBE840112HOCRTM08 | - |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Medina, Dr. Marco Antonio#SAMM720727HOCNDR08 | - |
| dc.contributor.author | Pacheco Leyva, Sara Betina | - |
| dc.creator | Pacheco Leyva, Sara Betina#PALS980820MOCCYR06 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T15:14:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T15:14:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11626 | - |
| dc.description | Los envases biodegrables son una alternativa para sustituir algunos plásticos, no producen residuos y por lo tanto al descomponerse no liberan elementos químicos ni gases a la atmósfera. De igual forma no contaminan los mares. Se elaboraron vasos con hoja de elote, para ello se hicieron diferentes pruebas en donde se variaba la técnica de elaboración de los vasos, cantidad de capas de hoja de elote, tiempo del tratamiento térmico de las hojas y tiempo de secado. Con los vasos obtenido se realizaron pruebas físico-mecánicas, primero se evaluaron los siguientes parámetros para cada vaso: peso, altura, diámetro superior e inferior, espesor y color. Posteriormente se realizaron pruebas de retención de agua a temperatura ambiente, agua fría y agua caliente, para determinar el tiempo y temperatura que resiste el vaso. Finalmente se realizaron pruebas de resistencia con apoyo de un texturómetro INSTRON 4442, se evaluaron hojas de elote con tratamiento térmico, muestras de los vasos obtenidos con hoja de elote y láminas de capas de hoja de elote, cada una con las nervaduras de la hoja en diferente posición. De los vasos elaborados se eligieron algunos para evaluar la degradación durante un mes con el apoyo de abono. Con los resultados obtenidos se determinó que el vaso debe tener 7 capas de hoja de elote, el envase es más resistente a líquidos con temperaturas frías (8°c), la prueba de resistencia mejor evaluada fue la de láminas de capas de hoja de elote y finalmente se obtuvo que más del 90% del vaso se degrada en un mes. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Envases biodegradables | es_MX |
| dc.subject.other | Hoja de elote | es_MX |
| dc.subject.other | Vasos | es_MX |
| dc.subject.other | Biodegradabilidad | es_MX |
| dc.subject.other | Caracterización mecánica | es_MX |
| dc.subject.other | Zea Mays | es_MX |
| dc.subject.other | Sustitución de plásticos | es_MX |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y BIODEGRADABILIDAD EN VASOS DE HOJA DE ELOTE (Zea mays) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Díaz Barrita, M.C. Aymara Judith#DIBA811206HOCXLR09 | - |
| dc.contributor.director | García Montalvo, Dr. Ivan Antonio#GAMI840310HOCRNV02 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS SARA BETINA PACHECO LEYVA.pdf | Tesis | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Carta cesión Sara Betina Pacheco Leyva.PDF | Carta de Cesión | 456.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License