Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BARRON PARRA, OSVALDO | - |
| dc.contributor.author | MARTINEZ FRANCISCO, MARTIN ISAAC | - |
| dc.creator | MARTINEZ FRANCISCO, MARTIN ISAAC | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T19:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11631 | - |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar una metodología para incrementar la producción de aceite de cinco pozos que cuentan con el sistema de levantamiento de bombeo mecánico, debido a los bajos índices de producción que han presentado últimamente a comparación de otros pozos que cuentan con el mismo sistema, ubicados en el campo Tamaulipas-Constituciones. Para lograrlo se pretende tomar en cuenta y explicar de manera breve las bases fundamentales de operación del sistema de bombeo mecánico, las partes básicas del equipo superficial y subsuperficial, los equipos para optimizar el bombeo mecánico para posteriormente poder detectar las fallas que pueden presentarse y mediante la realización de un buen análisis poder intervenir para aprovechar de la mejor manera el hidrocarburo. El trabajo implico la recopilación de información como lo es, antecedentes de producción, toma de registros de nivel, toma de cartas dinamométricas, columna geológica y trabajos de varilleos correspondiente a cada uno de los pozos a estudiar del campo Tamaulipas-Constituciones operados por la compañía Petróleos Mexicanos, ubicado en el municipio de Altamira, posteriormente se organizó la información para finalmente realizar un análisis de la misma. Ejecutando un buen análisis y llevando un monitoreo constante de los pozos se tendrá un diagnostico concreto sobre los procedimientos y metodologías que se pueden llevar a cabo para realizar una optimización del llenado de la bomba subsuperficial de manera exitosa y a raíz de esto dar como resultado un mejor aprovechamiento de los pozos, elevando así los estándares de producción y con ello favorecer a la compañía. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Aceite, bombeo mecanico, sistema de levantamiento. | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE POZOS CONVENCIONALES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MENDO OSTOS, LEOBARDO | - |
| dc.folio | IPET-ITSTA-GEN-14-19-143S0200-03 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA PETROLERA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE 2019 NICOLAS URIEL SALAZAR H.D.Z-MARTIN ISAAC MARTINEZ FRANCISCO.TESIS PROFESIONAL.pdf | 10.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License