Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BALCAZAR MONTES DE OCA, RICARDO ALEJANDRO | - |
| dc.contributor.author | ROSALES XOCUA, MARLEEN | - |
| dc.creator | MARTINEZ VELAZQUEZ, KENIA MIRANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T23:51:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T23:51:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11674 | - |
| dc.description | El objetivo presente del siguiente proyecto de investigación es la canalización y realización de aplicación de la industria 4.0 en una vivienda, donde se pueda monitorear y controlar, energía eléctrica, nivel de agua, apertura o cierre de una llave de gas, iluminación en los diferentes cuartos de la vivienda al igual que la apertura de un portón. Se programó la automatización y puesta en marcha de un control y monitoreo de iluminación en los cuartos, la puesta en marcha de cierre y apertura de una puerta, el nivel de un tinaco de uso habitacional. Explicando paso a paso la realización de todo este con una metodología en la que se partió desde los objetivos. 1. Levantamiento de entrada y salida que son los cuartos a iluminar, las salidas digitales y el esquema eléctrico que se utilizaría 2. Se realizó una simulación en el software utilizado que fue AutomationStudio con el fin de evitar los mínimos errores; en el que se comunicas los equipos con dispositivos eléctricos y electrónicos para poner a prueba las comunicaciones entre HMLI y PLC, así para realizar las conexiones físicas y poner a prueba todo en conjunto. Esto se toma en cuenta para poder realizar un bosquejo del portón y los accionamientos mecánicos necesarios para el este, los levantamientos de entrada y salida, los dispositivos que se utilizaran, así poder realizar todas las pruebas necesarias. Se hace una comparación ya que en la actualidad hay una cantidad de operativos que tratan de controlar y monitorear todo desde una vía más. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IND | es_MX |
| dc.title | Aplicación de la Industria 4.0 en un Fraccionamiento, Para Monitoreo y Control de Iluminación, Acceso Principal, Acceso de Vivienda, Nivel de Agua y Energía Eléctrica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BALCAZAR MONTES DE OCA, RICARDO ALEJANDRO | - |
| dc.folio | TC-24-087 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 00 ProycDomoCompletaV02.pdf | TESIS | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-87.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License