Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11674| Title: | Aplicación de la Industria 4.0 en un Fraccionamiento, Para Monitoreo y Control de Iluminación, Acceso Principal, Acceso de Vivienda, Nivel de Agua y Energía Eléctrica |
| Authors: | ROSALES XOCUA, MARLEEN |
| metadata.dc.subject.other: | IND |
| Issue Date: | 2025-06-30 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El objetivo presente del siguiente proyecto de investigación es la canalización y realización de aplicación de la industria 4.0 en una vivienda, donde se pueda monitorear y controlar, energía eléctrica, nivel de agua, apertura o cierre de una llave de gas, iluminación en los diferentes cuartos de la vivienda al igual que la apertura de un portón. Se programó la automatización y puesta en marcha de un control y monitoreo de iluminación en los cuartos, la puesta en marcha de cierre y apertura de una puerta, el nivel de un tinaco de uso habitacional. Explicando paso a paso la realización de todo este con una metodología en la que se partió desde los objetivos. 1. Levantamiento de entrada y salida que son los cuartos a iluminar, las salidas digitales y el esquema eléctrico que se utilizaría 2. Se realizó una simulación en el software utilizado que fue AutomationStudio con el fin de evitar los mínimos errores; en el que se comunicas los equipos con dispositivos eléctricos y electrónicos para poner a prueba las comunicaciones entre HMLI y PLC, así para realizar las conexiones físicas y poner a prueba todo en conjunto. Esto se toma en cuenta para poder realizar un bosquejo del portón y los accionamientos mecánicos necesarios para el este, los levantamientos de entrada y salida, los dispositivos que se utilizaran, así poder realizar todas las pruebas necesarias. Se hace una comparación ya que en la actualidad hay una cantidad de operativos que tratan de controlar y monitorear todo desde una vía más. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERIA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 00 ProycDomoCompletaV02.pdf | TESIS | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-87.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License