Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MATLA MICHI, MIGUEL | - |
| dc.creator | MATLA MICHI, MIGUEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T17:43:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T17:43:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11694 | - |
| dc.description | Actualmente, cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre sus resultados; para ello, hoy en día se emplean los de indicadores de producción para realizar los análisis de desempeño, analizando el mercado y su funcionamiento global, es por ello que la medición se convierte en un factor estratégico para la organización. En toda actividad organizacional es necesario medir el desempeño, sin distinguir a que tipo de actividad se dedique. Una organización empresarial como un sistema organizacional necesita saber cómo está trabajando cada uno de sus subsistemas organizacionales frente a un entorno altamente competitivo y agresivo. Bajo estos términos la empresa KCM Export S.A. de C.V. requiere que se realice la medición de los niveles de producción y productividad de su departamento de producción, es decir el área donde se realiza el proceso de transformación de materia prima, hasta llegar al producto terminado listo para su comercialización. Todo esto con la finalidad de conocer la situación actual y real que vive la empresa respecto a cómo se está produciendo. Los datos que se utilizan en el presente trabajo son obtenidos mediante el trabajo “medición e implementación de indicadores de producción de café tostado en la empresa KCM Export S.A. de C.V. de la ciudad de Huatusco, Veracruz | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | MEDICIÓN E IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ TOSTADO EN LA EMPRESA KCM EXPORT S.A. de C.V. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SOLÍS JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL CVU 94216 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Titulación Miguel M. M..pdf | 833.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License