Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11753Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CANO LIMA, GADIRO | - |
| dc.contributor.author | HERNANDEZ VEGA, ARIANA LIZBETH | - |
| dc.creator | HERNANDEZ VEGA, ARIANA LIZBETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T18:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T18:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11753 | - |
| dc.description | El presente proyecto se realizó en la empresa Comisión Federal de Electricidad dedicada a proveer energía eléctrica. Ubicada en Primera Sec, San Francisco Atexcatzingo, Tlaxcala. El proyecto busca adoptar prácticas que minimicen el impacto en los indicadores internacionales, en base a un programa de mantenimiento apegado a la estadística de fallas y su corrección programada, con el objetivo de disminuir los indicadores internacionales SAIDI (Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema), SAIFI (Índice de Frecuencia Promedio de Interrupción del Sistema) y CAIDI (Índice de Duración Promedio de Interrupción por Cliente), radica en la necesidad de identificar y priorizar las fallas recurrentes para implementar intervenciones preventivas y correctivas de manera eficiente. Esto implica optimizar la asignación de recursos, reducir los tiempos de inactividad y mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico, todo ello basado en un análisis detallado de datos históricos y tendencias de fallas. La meta es minimizar la frecuencia y duración de las interrupciones del servicio, mejorando así la calidad y continuidad del suministro eléctrico para cumplir con los estándares internacionales. Con el fin de fortalecer la competitividad, eficiencia operativa y resiliencia a largo plazo, al tiempo que contribuimos activamente en el mantenimiento a los circuitos en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Se planearon las diferentes acciones a realizar, se pusieron en marcha en colaboración con el personal de campo y el departamento de CSC. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Esto implica optimizar la asignación de recursos, reducir los tiempos de inactividad y mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico, todo ello basado en un análisis detallado de datos históricos y tendencias de fallas. | es_MX |
| dc.title | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN BASE A LA ESTADÍSTICA DE CIRCUITOS DEL ÁREA APIZACO A CORTO Y MEDIANO PLAZO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CANO LIMA, GADIRO | - |
| dc.folio | 36052 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ariana Lizbeth Hernandez Vegan Proyecto .pdf | 12.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License