Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11787| Title: | IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO KAIZEN PARA MEJORAR EL CONSUMO DE AGUA EN LAVADORA DE BOTELLA DE UNA CERVECERA. |
| Authors: | RESENDIZ GOMEZ, GUSTAVO ALEXIS |
| metadata.dc.subject.other: | IND |
| Issue Date: | 2025-06-30 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo, reducir el consumo de agua en lavadora de botella, equipo crítico dentro de una empresa cervecera por su alto consumo de agua, se propuso la implementación del método Kaizen como sistema de mejora continua. Kaizen es una palabra japonesa que se compone de dos sinogramas de escritura japonesa que significan “bueno” y “cambio”, actualmente, Kaizen se refiere a un sistema de mejora continua en el que las pequeñas, pero constantes mejoras, acumulan grandes beneficios a largo plazo. Para implementar el método Kaizen se presentó el proyecto con los lideres del departamento, obteniendo la autorización para dar inicio con la implementación del proyecto. Entre los distintos métodos de mejora continua, como herramienta de gestión y seguimiento, se utilizó el formato A3, que va de la mano con el ciclo de Deming (PDCA) siendo el que más se adecuaba al proceso y a la búsqueda de causas para la elaboración del estudio. Una vez concluido el método Kaizen, y logrando completar el plan de acción, se logró reducir el consumo de agua en 14% por debajo del consumo inicial, además los lideres de mejora enfocada optaron por lanzar nuevos eventos Kaizen, ya que les pareció un excelente método para integrar a todo el personal en planta, principalmente operadores, debido a la continua convivencia con las máquinas, se sabe que son los expertos en las mismas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERIA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO KAIZEN PARA MEJORAR EL CONSUMO DE AGUA EN LAVADORA DE BOTELLA DE UNA CE.pdf | TESIS | 6.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-71.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License