Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11791| Título: | Diseño y elaboración de procedimientos de automatización para procesos en plataformas de planificación de recursos empresariales. |
| Autor: | REYES ROJAS, JUAN MANUEL |
| metadata.dc.subject.other: | MCT |
| Data: | 2025-07-31 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Descrição: | En el mundo empresarial actual, la eficiencia y la automatización son fundamentales para el éxito empresarial. Este proyecto de investigación titulado "Diseño y desarrollo de métodos de automatización de procesos en plataformas de planificación de recursos empresariales" tiene como objetivo abordar esta necesidad crítica en el contexto de las plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP). con especial enfoque en SAP y su implementación en Schaeffler Automotive Aftermarket México. El principal objetivo de este proyecto es desarrollar procedimientos innovadores que facilitarán la automatización de procesos dentro de las plataformas ERP, optimizando así las operaciones comerciales y administrativas de Schaeffler Automotive Aftermarket México. Se pretende desarrollar soluciones personalizadas que aceleren y simplifiquen tareas complejas, eliminen las intervenciones manuales y limiten los posibles errores humanos. La automatización no sólo mejorará la velocidad y precisión de los procesos, sino que liberará valiosos recursos humanos para actividades estratégicas y creativas, aumentando la productividad y competitividad de la empresa. Este proyecto se basa en un análisis completo de un proceso existente en la plataforma ERP de la empresa, e identifica áreas específicas que podrían beneficiarse de la automatización. Se utilizan metodologías avanzadas y métodos de integración para diseñar soluciones que sean eficientes, confiables y escalables. Además, se presta especial atención a la seguridad de los datos y la integridad del sistema al implementar soluciones automatizadas. Una vez finalizado este proyecto, se espera que Schaeffler Automotive Aftermarket México tenga procesos automatizados que no solo mejorarán la eficiencia operativa, sino que también sentarán las bases para una gestión empresarial más ágil, inteligente y adaptable. Estos resultados no sólo beneficiarán a la organización en el corto plazo, sino que también marcarán el estándar para la innovación continua en la optimización de procesos en el campo de las plataformas ERP. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | INGENIERIA MECATRONICA |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 201920104_Informe Tecnico Residencias Profesionales.pdf | TESIS | 3.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| TC-24-99.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons