Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11794Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chiñas Sanchez, Pamela%266727 | - |
| dc.contributor.author | Cavazos Hernandez, Enrique Alejando | - |
| dc.creator | Cavazos Hernandez, Enrique Alejandro%717799 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T20:04:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T20:04:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11794 | - |
| dc.description | En este trabajo de investigación se realizaron soldaduras de aleación de aluminio 5052-H32, las cuales son considerablemente aplicables en el sector industrial vehicular para la elaboración de componentes automotrices debido que son materiales más ligeros y tienen una mayor resistencia a la corrosión. Las soldaduras de aleaciones de aluminio fueron unidas por el procedimiento GMAW (Gas Metal Arc Welding, por sus siglas en inglés). Actualmente, existe la problemática sobre las discontinuidades que se presentan en la soldadura como grietas y porosidades. Sin embargo, las discontinuidades más influyentes en la geometría de los cordones de soldadura son la falta de penetración, falta de fusión y alta convexidad. Las grietas y falta de penetración son defectos que no son permisibles en las soldaduras, debido que disminuyen su calidad microestructural, mecánica o geométrica. En esta investigación se calculó las medidas de tendencia central, la prueba de normalidad y un estudio de regresión para corroborar la normalidad de los parámetros de entrada en el proceso GMAW semiautomatizado y robotizado. Debido que los datos de entrada no presentaron un comportamiento normal, se pudo confirmar que emplear técnicas estadísticas para generar una ecuación capaz de predecir o aproximar las salidas de interés no es lo más recomendable. De esta manera, se justifica el uso de métodos más sofisticados que trabaja con la variabilidad inherente y los supuestos de normalidad en los datos de entrada del proceso de soldadura GMAW como redes neuronales y lógica difusa. Además, se desarrollaron varios códigos de programación de una red neuronal artificial exploratorio y de un sistema triple difuso. Las programaciones fueron realizadas en el software R2020b de MATLAB. Se dedujo que, emplear redes neuronales artificiales con pocos patrones causan que el modelo matemático sea sobreajustado. Debido a esto, se generó un modelo triple difuso para la aproximación/predicción de las salidas de interés, modelado de los parámetros de soldadura y la predicción de calidad del cordón de soldadura de aleación de aluminio 5052-H32. Se realizó una metodología para obtener las macrografías y se utilizó el programa ImageJ para medir las geometrías de los cordones de soldaduras. Finalmente, se seleccionó los mejores parámetros del proceso GMAW robotizado para realizar cordones de soldadura con geometría aceptable con base en el código estructural del aluminio AWS D1.2. Debido a todo lo anterior, se puede afirmar que emplear parámetros de entrada inapropiados durante la elaboración de los cordones de soldadura generan cordones inaceptables. Además, el método más adecuado que puede utilizar los parámetros de entrada (sin retrabajar los datos) de los procesos de soldadura semiautomatizado y robotizado es lógica difusa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | GEOMETRÍA DEL CORDÓN | es_MX |
| dc.subject.other | SOLDADURA ROBOTIZADA | es_MX |
| dc.subject.other | GMAW | es_MX |
| dc.subject.other | SOFT COMPUTING | es_MX |
| dc.title | “ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL CORDÓN EN EL PROCESO DE SOLDADURA ROBOTIZADA GMAW MEDIANTE TÉCNICAS DE SOFT COMPUTING” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Chiñas Sanchez, Pamela%266727 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Saltillo | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_ENRIQUE_CAVAZOS_DCI.pdf | Tesis doctorado en ciencias de la ingeniería | 9.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Enrique Cavazos.pdf Until 4028-03-01 | Licencia de uso | 774.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License