Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MENDOZA PAZ, IRVING | - |
| dc.contributor.author | CAMACHO HERNANDEZ, JHOVANY RICARDO | - |
| dc.creator | CAMACHO HERNANDEZ, JHOVANY RICARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T22:58:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T22:58:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11836 | - |
| dc.description | En los primeros días de mis practicas fue necesario el que me familiarizara con los elementos y máquinas herramientas más simples y más comunes utilizados dentro de un proceso de manufactura, unos ejemplos de estos son el taladro de banco, la sierra eléctrica de cinta y el funcionamiento de los troqueles. Dentro de la manufactura existen piezas que necesitan estar pulidas y lo mejor posiblemente empatadas entre sí, y esto también lo puse en práctica con algunas piezas que se me asignaron. Después de un tiempo se me asignó con un operador del centro de maquinado C.N.C. el cual me enseño como usarlo, fue aquí donde aprendí sobre los distintos tipos de cortadores, así como montar y mediar las herramientas y las piezas a trabajar por medio de los diferentes códigos de trabajo en la máquina. También aquí fue donde aprendí a usar el calibrador digital y el micrómetro correctamente ya que con la práctica se mejoraron estas habilidades, a la par de las mediciones aprendí a leer un plano de una pieza al igual que sus tolerancias y acabados. Dentro de la industria es importante llevar un control sobre un proceso para que todo salga de acuerdo a lo planeado y esto también lo ponemos en práctica en todos los procesos anteriormente mencionados. De igual manera se están poniendo en práctica las habilidades de diseño, ya sea desde un plano sencillo hecho a mano, hasta una pieza realzada en SolidWorks junto con sus planos y distintas vistas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | MCT | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE DISEÑO DE MOLDE PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICO DE JARRA. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MENDOZA PAZ, IRVING | - |
| dc.folio | TC-24-139 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA MECATRONICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas profesionales (Proyecto Molde) Titulo DEF.pdf | TESIS | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-139.pdf Until 9999-08-31 | LICENCIA | 922.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License