Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11864| Title: | CIRCUITO CERRADO PARA TOMA DE EVIDENCIA |
| Authors: | PÉREZ TLAPALCOYOA, ELIÁN |
| metadata.dc.subject.other: | Hoy en día la evidencia de operaciones realizadas en básculas camioneras es necesaria para asegurar un pesaje confiable, el sistema de cámara Bullet ofrece una solución para los problemas de seguridad con imágenes digitales mostradas en una pantalla para cada video grabación, para así tener disponible: Imágenes de las placas o del número electrónico del vehículo Imágenes de la posición del camión al realizar la pesada Imágenes de material o producto que es transportada |
| Issue Date: | 2023-10-17 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | Este proyecto muestra la investigación, implementación y desarrollo de la instalación de un circuito cerrado de cámaras para documentar el proceso de pesaje de chatarras en Báscula, desde que el camión llega a Báscula para ser pesada en la entrada hasta que el camión baja de la báscula para ser pesada en la salida. Este informe documenta el proceso de pesaje para los usuarios de básculas Aunque la operación fundamental de estos centros de manipulación y fragmentación de chatarra metálica se debe tener en cuenta otras operaciones asociadas a determinados aspectos medioambientales. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | ING. ELECTROMECANICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRESADORA CNC PARA MDF DE 2.5-12 mm.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License