Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11870Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BEDOLLA HERNÁNDEZ, JORGE | - |
| dc.contributor.author | MORALES HERNÁNDEZ, FEDERICO | - |
| dc.creator | MORALES HERNÁNDEZ, FEDERICO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:25:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:25:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11870 | - |
| dc.description | Debido a que la empresa Simec internacional cuenta con una planta minimill y esta tiene nueva maquinaria que es de procedencia extranjera y sus operaciones en esta planta son distintas a las ya conocidas por el personal de Simec internacional es necesario el diseño de un procedimiento con la finalidad de mejorar el proceso. Este proyecto expone a detalle la operación del pulpito principal paso a paso incluyendo como cargar una tabla, hacer una tabla nueva, entendimiento de los mandos digitales que se le pueden dar al equipo para una correcta operación, entendimiento de gráficas con el torque de motores para ajuste de medida libre de tensión y empuje, fallas frecuentes y como se pueden resolver. Se realiza un análisis en el horno marca Danieli para verificar que la temperatura en la última pared este dentro del rango de acuerdo con la configuración que actualmente tienen las paredes del horno. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Procedimiento operativo, planta minimill, maquinaria industrial, estandarización de procesos, control de operación, púlpito principal, horno Danieli, análisis de temperatura, capacitación operativa, mejora de procesos. | es_MX |
| dc.title | Hoja de proceso, gestión de procesos, ISO 9000, planificación y producción, operaciones de mecanizado, control de fabricación, productividad, costos de producción, documentación técnica, mejora de procesos. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BEDOLLA HERNÁNDEZ, JORGE | - |
| dc.folio | 36076 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. ELECTROMECANICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO.pdf | 8.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License