Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11872Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MORALES CAPORAL, ROBERTO | - |
| dc.contributor.author | MORALES SALDAÑA, ERIK | - |
| dc.creator | MORALES SALDAÑA, ERIK | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:37:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:37:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11872 | - |
| dc.description | En este trabajo se presentará un análisis de calidad de la energía a una empresa para ver si cumple con los requerimientos estipulados en el sistema eléctrico Nacional (SEN). El sistema eléctrico de la empresa está conformado por una acometida en 34, 500 volts, para la alimentación de 4 transformadores. El análisis comenzó con el monitoreo de los parámetros eléctricos de tensión, Frecuencia, corriente, potencia y factor de potencia durante un periodo de 7 días, Este monitoreo se realiza con un equipo Analizador de Redes Eléctricas Marca DRANETZ, MODELO: HDPQ-P-VISA-A. El equipo se conectó en el lado de baja tensión, a la llegada del interruptor principal de 3x3200 AMP, MARCA ABB. Una vez finalizado el período de seguimiento, se analizó la tendencia del comportamiento de los parámetros eléctricos necesarios. Finalmente se realizan las recomendaciones necesarias para asegurar que el centro de carga inspeccionado cumpla con los requisitos establecidos, además de los beneficios eléctricos y económicos de la empresa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Calidad de la energía, sistema eléctrico industrial, monitoreo eléctrico, analizador de redes, factor de potencia, Sistema Eléctrico Nacional, eficiencia energética, parámetros eléctricos, diagnóstico eléctrico, optimización de costos. | es_MX |
| dc.title | PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO RED PARA LA INDUSTRIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MORALES CAPORAL, ROBERTO | - |
| dc.folio | 36078 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. ELECTROMECANICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto-Informe de residencia profesional.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License