Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MENDOZA ACOSTA, ALEXANDER CVU 233408 | - |
| dc.contributor.author | MORENO OSUNA, FLORENCIO | - |
| dc.creator | MORENO OSUNA, FLORENCIO IT18D153 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11994 | - |
| dc.description | En el campo de la Ingeniería Química, los diseños de procesos de producción desempeñan un papel fundamental en la operación y optimización de sistemas industriales destinados a la producción de bienes y materiales esenciales. La asignatura Síntesis y Optimización de Procesos es clave dentro del plan de estudios, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades para la selección y aplicación de tecnologías avanzadas de síntesis de rutas de reacción, considerando criterios de eficiencia, sostenibilidad y viabilidad técnica y económica. Su pertinencia radica en que estos procesos son transversales a diversas industrias, como la petroquímica, farmacéutica, alimentaria, energética y ambiental entre otras, lo que brinda a los futuros ingenieros químicos del Instituto Tecnológico de Los Mochis una formación sólida y aplicable a escenarios reales. A través de la comprensión de temas tales como síntesis y análisis de procesos, integración de energía, evaluación económica de procesos y principios de optimización, los alumnos adquieren competencias esenciales para la resolución de problemas en entornos industriales altamente dinámicos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | PROCESOS | es_MX |
| dc.title | PROCESOS DE SEPARACIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_MX |
| dc.contributor.director | Mendoza Acosta, Alexander CVU.233408 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Los Mochis | es_MX |
| Appears in Collections: | Procesos de Separacion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REPORTE FINAL SABATICO FLORENCIO MORENO.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO DE FLORENCIO MORENO OSUNA.pdf | 586.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License