Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Flores, María Juana#HEFJ781204MMCRLN04 | - |
| dc.contributor.advisor | Bonilla Gutiérrez, Daniela Alejandra#BOGD981130MMCNTN07 | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ruíz, Karla Patricia | - |
| dc.creator | Rodríguez Ruíz, Karla Patricia%2180410 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T18:17:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T18:17:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12054 | - |
| dc.description | La presente investigación se realizó con el fin de presentar un Plan de Negocios aplicando los conocimientos adquiridos durante la Maestría de Administración, a través del tema “Plan de Negocios para Potenciar la Productividad y Competitividad de los Productores de Maíz en San Francisco Acuautla, Ixtapaluca, Estado de México”. El método utilizado en esta investigación fue secuencial exploratorio por investigación primaria a través de encuestas e investigación secundaria a través de investigación bibliográfica o en línea; el tipo de investigación aplicada fue investigación de campo puesto que se estuvo en contacto directo con los productores a través de la aplicación de encuestas a 14 productores de maíz de una edad comprendida de más de 40 años de edad, al realizar las encuestas se obtuvo cual eran los problemas principales a los cuales se enfrentaban los productores de maíz y al realizar el plan de negocios se obtuvo como resultado que el maíz criollo de San Francisco Acuautla, Ixtapaluca, Estado de México, resulta beneficioso para su inversión dado que dio una TIR de 62%, un VAN de $2,981,584.00 tras los 5 años de vida de un proyecto previo a una inversión inicial de $1,257,857.84 provenientes del capital de los productores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.other | Administración, Plan de negocios, Productividad, Competitividad. | es_MX |
| dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ EN SAN FRANCISCO ACUAUTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Estrada Chavira, María Eugenia#EACE721115MDGSHG00 | - |
| dc.folio | No aplica | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Línea 2.- Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS CORRECTA KPRR 2.pdf | Tesis | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta de cesión de derechos Karla.pdf | Cesión de derechos | 850.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License