Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12093Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GODINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER%242403 | - |
| dc.contributor.advisor | CISNEROS ARREOLA, DARIO%111181 | - |
| dc.contributor.advisor | MARTINEZ RIVERA , JOSE ANTONIO%279485 | - |
| dc.contributor.author | RAMIREZ FLORES, ALEJANDRO DANIEL | - |
| dc.creator | RAMIREZ FLORES, ALEJANDRO DANIEL%1268445 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T19:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T19:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12093 | - |
| dc.description | El aumento en la demanda de alimentos, ha llevado a que se opte por utilizar nuevas técnicas que aumenten la producción agrícola, sin embargo el uso excesivo de sustancias químicas, ha provocado la degradación del suelo y afecciones en los humanos, por lo que se buscan alternativas que ayuden a disminuir el uso de este tipo de compuestos; sin embargo, aunque ya existen técnicas que son capaces de identificar contaminantes en los suelos agrícolas, estas suelen ser costosas y requieren de cierta especialización para la obtención de resultados, es por ello, que se propone el desarrollo de un sustrato o superficie nano estructurada empleando nanotubos de carbono (CNT), mediante el acoplamiento de nano partículas de plata (AgNPs), en conjunto con la espectroscopia Raman (RS). Estos sustratos nanoestructurados fueron hechos utilizando CNT y AgNPs para realizar pruebas mediante la espectroscopia Raman mejorada por superficie (SERS), para la detección de glifosato en muestras de suelo, estos sustratos fueron elaborados mediante la deposición de películas delgadas esparcidas en superficies flexibles. Además, los sustratos fueron sometidos a pruebas eléctricas, conectándolos a una fuente de voltaje utilizando concentraciones altas y bajas de muestras diluidas de glifosato (GLY), aplicando diferentes potenciales eléctricos, para poder observar variaciones en las mediciones obtenidas. Los resultados indican una relativa sensibilidad en las señales SERS de los voltajes aplicados, teniendo patrones cercanos a los del espectro característico del glifosato. La sencilla fabricación del sustrato nanoestructurado propuesto hace que sea una plataforma útil para la práctica y accesible en la detección de glifosato, además de la posibilidad de poder emplearse para la identificación de otras sustancias agroindustriales o de interés. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Glifosato, nanosensor, nanopartículas de plata, SERS, nanotubos de carbono | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de sustrato nanoestructurado para la detección de glifosato en muestras agrícolas por medio de espectroscopia Raman. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ORTIZ MEDINA, JOSUE%270380 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Alejandro Daniel Ramirez Flores.pdf | Texto Completo | 8.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA DE USO RAMIREZ FLORES ALEJANDRO DANIEL.pdf Until 9999-12-31 | Carta de cesión de derechos | 141.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License