Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pichardo Albarrán, Gustavo A. | - |
| dc.creator | Pichardo Albarrán, Gustavo A.%1250320 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T19:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T19:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12110 | - |
| dc.description | En esta tesis se presenta la obtención de un recubrimiento anticorrosivo para placas bipolares de una celda de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC) mediante síntesis electroquímica, a base de pirrol (Py) como monómero, dodecil sulfato sódico (SDS) como dopante y nanotubos de carbono (NTCs) como relleno. Aplicando un voltaje de 4 V, una corriente de 40 mA y un tiempo de síntesis de 30 min. Los resultados mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) muestran una morfología granular en forma de coliflor para las películas de PPy y PPy/SDS, mientras que en la película de PPy/SDS/NTCs se observa el crecimiento del PPy sobre los NTCs presentando una forma parecida a fibras. Los espectros obtenidos por espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) muestran los picos de los grupos funcionales de las vibraciones del anillo PPy, tales como N-H, C=C, C-C y C-H correspondientes al anillo del PPy, además del pico de la vibración de estiramiento del enlace S=O del anión sulfonato del SDS. El análisis termogravimétrico (TGA) indica una pérdida gradual de masa en tres etapas, la primera por la evaporación de agua, la segunda referida a la descomposición térmica de los grupos dopantes y la tercera a la descomposición térmica de la cadena del PPy. Se determino la conductividad eléctrica de las películas se mantiene en un intervalo de 10-5 a 1 S/cm2, mientras que el recubrimiento de PPy/SDS/NTCs depositado sobre el sustrato presento un valor de 1.88 S/cm2. En el análisis de Potencial de Circuito Abierto (OCP) se obtuvieron resultados de -0.2083 a 0.2009 mV, los valores negativos indican que las películas tienen una mayor tendencia a oxidarse y son más propensos a procesos de corrosión, mientras que los valores positivos sugieren una protección sobre la corrosión. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.other | Recubrimiento anticorrosivo, Celda de combustible PEMFC, Polipirrol (PPy), Nanotubos de carbono, Síntesis electroquímica | es_MX |
| dc.title | RECUBRIMIENTO DE UNA PLACA BIPOLAR CON POLIPIRROL DOPADO PARA MEJORAR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Moreno Saavedra, Hilda | - |
| dc.folio | 051 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Gustavo Alberto Pichardo Albarrán.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License