Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12207Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernandez Martinez, Gaston | - |
| dc.contributor.author | Miranda Perez, Luis Felipe | - |
| dc.creator | Miranda Perez, Luis Felipe%1315671 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12207 | - |
| dc.description | En la presente investigación, se implementó un diseño modular de un dispositivo capaz de medir armónicos impares hasta la décima quinta armónica. Este enfoque modular ofrece una solución práctica y accesible para el análisis de armónicos. Para garantizar la compatibilidad de las señales con el microcontrolador del sistema de adquisición de datos, se ensamblaron circuitos específicos de acondicionamiento para corriente y voltaje. Además, se integró un circuito de comunicación USB serial a TTL, que establece un enlace confiable entre el hardware de adquisición y el software de procesamiento. Finalmente, se desarrolló una interfaz de usuario en Scilab que permite visualizar y analizar el contenido armónico en corriente de una red polifásica de hasta tres fases. Se logró con éxito la medición de voltaje y corriente, la conexión estable entre el sistema de adquisición y la interfaz, así como el procesamiento completo de los datos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UTILIZANDO SOFTWARE DE COMPUTACIÓN NUMÉRICA Y UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Cisneros Sinencio, Hermenegildo%63302 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G17070913_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 19.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G17070913_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 551.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License