Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12229| Titre: | ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS EN PLANTAS DE LECHUGA COMÚN (LACTUCA SATIVA) |
| Auteur(s): | PÉREZ HERMOSILLO, FRANCISCO ERASMO |
| metadata.dc.subject.other: | ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS EN PLANTAS DE LECHUGA COMÚN (LACTUCA SATIVA) |
| Date de publication: | 2026-01-01 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chihuahua |
| Description: | RESUMEN En los últimos años se ha incrementado la demanda de alimentos, lo que ha llevado a la sobreexplotación del suelo agrícola. La necesidad recae en alimentar a más de 8,000 millones de personas. Los cultivos de hoy en día deben tener una eficiencia y calidad mayor. Algunas soluciones han sido administrar adecuadamente los nutrientes, evitando la deficiencia en las plantas. El objetivo de este proyecto fue desarrollar un estudio que permita relacionar el comportamiento térmico de las plantas cultivadas por medios hidropónicos con sus características nutricionales. La hipótesis fue que, el suministro controlado de nutrientes durante la etapa de crecimiento de plantas cultivadas en un ambiente de hidroponía afecta la respuesta térmica de estas plantas permitiendo conocer sus diferencias. Para realizar el estudio se utilizaron técnicas de termografía activa aplicadas a un lote de lechugas great lakes, las cuales fueron cultivadas en un sistema de hidroponía de cama flotante con un control de nutrientes suministrados (potasio y azufre más magnesio) en distintas concentraciones. Además, se cultivó un lote de lechugas con nutrientes balanceados. Las pruebas consistieron en dar un impulso de calor a las plantas y tomar imágenes térmicas del proceso de enfriamiento. Después se analizaron los datos obtenidos mediante los métodos de reconstrucción de señales térmicas y termografía de fase pulsada. Los resultados indican que la deficiencia de potasio afecta la absorción y retención de la temperatura de las lechugas, ya que alcanzaron temperaturas superiores al resto de éstas. Los dos métodos arrojaron resultados similares. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Perez Hermosillo Francisco Erasmo.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons