Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12236Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiménez Juárez, Josefina%1299826 | - |
| dc.creator | Jiménez Juárez, Josefina%1299826 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T01:00:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T01:00:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12236 | - |
| dc.description | En esta tesis se presenta el análisis, diseño y evaluación de un sistema fotovoltaico autónomo enfocado en la optimización del procesamiento y la gestión de energía ante la variabilidad de la radiación solar, la cual depende de factores como la ubicación geográfica, la época del año y las condiciones meteorológicas. Estas variaciones generan fluctuaciones en la producción energética, lo que dificulta un aprovechamiento eficiente y estable de la energía en sistemas autónomos. Un sistema fotovoltaico autónomo convencional está conformado por diversas etapas de conversión de energía, entre las que se incluyen la captación solar, el seguimiento del punto de máxima potencia, el almacenamiento en baterías y el suministro de energía al usuario. La presencia de múltiples etapas incrementa las pérdidas energéticas y puede afectar la eficiencia global del sistema, especialmente en los procesos de carga y descarga del sistema de almacenamiento. Con el objetivo de reducir estas pérdidas y mejorar la gestión energética, se propone el diseño e implementación de un convertidor bidireccional en simulación operando en esquema paralelo, capaz de gestionar de forma eficiente el flujo de energía entre el arreglo fotovoltaico, la batería y la carga. El convertidor diseñado opera bajo cinco modos de transferencia y control de potencia, permitiendo adaptarse a las condiciones de generación y demanda del sistema. La evaluación del desempeño del sistema se realiza mediante simulaciones en el entorno de SIMetrix, considerando escenarios de irradiancia constante y variable, con perfiles reales obtenidos de la REDMET y la evaluación del comportamiento de un sistema fotovoltaicos en el entorno de simulación de PSIM. Los resultados obtenidos evidencian que el esquema paralelo mejora la eficiencia global del sistema frente a la configuración tradicional, reduciendo pérdidas por conversiones sucesivas y proporcionando una gestión más estable de la energía en sistemas fotovoltaicos autónomos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Convertidor Bidireccional, Sistemas fotovoltaicos autónomos, eficiencia energética. | es_MX |
| dc.title | Convertidor Bidireccional Cargador de Baterías en un Esquema Paralelo de un Sistema Fotovoltaico Autónomo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Arau Roffiel, Jaime Eugenio%144 | - |
| dc.contributor.director | Aguilar Castillo, Carlos%15947 | - |
| dc.folio | 1552 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Josefina_Jimenez_Juarez_2026.pdf | Tesis | 22.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ME_Josefina_Jimenez_Juarez_2026_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 521.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License