Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12248Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chavarría Domínguez, Benjamín%887916 | - |
| dc.creator | Chavarría Domínguez, Benjamín%887916 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T17:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T17:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12248 | - |
| dc.description | Este trabajo de tesis presenta un estudio del rendimiento de un colector solar cilindro parabólico (PTC) acoplado a un receptor solar fotovoltaico/térmico (SRC-PVT). Se realizó un estudio de caso con los datos meteorológicos de las localidades Cuernavaca y Mexicali, en México. Según los resultados obtenidos, para Cuernavaca se registró una producción de energía eléctrica y térmica con variaciones moderadas (387.93 kWh a 239.38 kWh y 1,036.11 kWh a 641.26 kWh, respectivamente). Mientras que para Mexicali la producción de energía eléctrica y térmica presentó variaciones más significativas (515.16 kWh a 177.69 kWh y 1,424.39 a 448.88 kWh, respectivamente). También se realizó un estudio paramétrico que analiza el impacto de la geometría del receptor solar y el flujo másico en el comportamiento del modelo matemático. Según los resultados obtenidos, la longitud de la tubería es el parámetro con mayor impacto sobre la producción de potencia eléctrica y térmica (1.21 kW a 2.23 kW y 3.71 kW a 6.9 kW, respectivamente). Por su parte, el ajuste del flujo másico permite incrementar la potencia y eficiencia eléctrica (1.54 kW a 1.72 kW y 0.16 a 0.179, respectivamente), sin que esto cause una reducción muy pronunciada de la potencia y eficiencia térmica (5.4 kW a 5.3 kW y 0.562 a 0.552, respectivamente). Finalmente se efectuó una discusión de los resultados, haciendo una comparación con estudios similares. Se presentan las conclusiones y se sugieren trabajos futuros que pueden desarrollarse a partir de los resultados y productos obtenidos en este trabajo de tesis. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Concentradores fotovoltaicos/térmicos, modelado térmico, estudio de caso y paramétrico | es_MX |
| dc.title | Análisis y estudio paramétrico de un concentrador cilindro parabólico acoplado a un receptor solar fotovoltaico-térmico | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | De León Aldaco, Susana Estefany%328679 | - |
| dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 | - |
| dc.folio | 272 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DE_Benjamin_Chavarria_Dominguez_2026.pdf | Tesis | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DE_Benjamin_Chavarria_Dominguez_2026_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 530.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License