Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Goroztizaga Herrera, Arely%633057 | - |
| dc.contributor.advisor | Alpuche dela cruz, Ezequiel%225891 | - |
| dc.contributor.author | LÓPEZ RODRIGUEZ, Leonardo | - |
| dc.creator | LÓPEZ RODRIGUEZ, Leonardo%2000257 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T18:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T18:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12276 | - |
| dc.description | Este estudio analizará cómo la gestión empresarial influye en la adopción de innovación tecnológica en TERA A & G, una MiPymes comercial de Ecatepec. Basado en el marco teórico de Guerrero (2011) y Yoguel (1996), se examinará la relación entre modelos de gestión formal y la implementación de tecnologías como sistemas PDV y cobros digitales. Guerrero (2011) destaca que la innovación en MiPymes no requiere necesariamente grandes inversiones, sino una gestión estratégica que integre procesos, recursos humanos y adaptación al mercado. Este enfoque se aplicará al caso de TERA A & G, que durante la pandemia adoptó innovaciones incrementales (micas de hidrogel) y disruptivas (pagos sin contacto), mejorando sus ventas en un 46%. Yoguel (1996) complementa esta perspectiva al señalar que las MiPymes suelen innovar mediante adaptaciones prácticas más que mediante I+D formal. El proyecto evaluará estos postulados mediante un estudio de caso mixto, demostrando que una gestión planificada —con enfoque en capacitación, análisis de datos y flexibilidad— potencia la adopción tecnológica incluso en empresas con recursos limitados. Los resultados aportarán evidencia aplicable a MiPymes del sector comercial en contextos similares. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.other | La gestión empresarial como factor determinante en la adopción de innovación tecnológica: Estudio de caso TERA Accesorios y Gadgets (2021 – 2022) | es_MX |
| dc.title | La gestión empresarial como factor determinante en la adopción de innovación tecnológica: Estudio de caso TERA Accesorios y Gadgets (2021 – 2022) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Beltran Castillo, Lucia Beltran%633056 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestria en Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Leonardo López R.odríguez Gestión empresarial como factor determinandte.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License