Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GUADARRAMA LEZAMA, ANDREA YAZMIN | - |
| dc.contributor.author | LÓPEZ SOLORZANO, ELIZABETH | - |
| dc.creator | LÓPEZ SOLORZANO, ELIZABETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:05:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:05:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12280 | - |
| dc.description | El problema ambiental por colorantes alimentarios sintéticos se ha encrudecido en los últimos años, originando problemas de salud y contaminación, lo que ha dado lugar a productos menos dañinos al ambiente, como lo son los pigmentos naturales provenientes de frutas y vegetales. Sin embargo, ellos presentan varias desventajas, entre las que se encuentran los solventes utilizados en la extracción, problemas de estabilización y conservación, ya que son fácil degradación y cortos tiempos de vida por acción del oxígeno, luz pH y temperatura. Por tanto, las investigaciones enfocadas en esta área se centran actualmente en esta problemática. En este trabajo de investigación se estudió la obtención y preservación de betalainas de betabel morado, amarillo y la tuna morada para favorecer su estabilidad en anaquel, utilizando técnicas de conservación. Como primera etapa se obtuvieron jugos de betabel y tuna para su uso como pigmentos líquidos y/o aditivos para incrementar el valor nutricional de alimentos. Para la obtención de los jugos, previamente se congelaron piezas de betabel provenientes de residuos de postcosecha y posteriormente mediante descongelamiento y prensado en un extractor se obtuvieron los jugos. En esta etapa, a cada jugo se adicionó inmediatamente ácidos orgánicos (tartárico, ascórbico, cítrico y acético) por separado para evaluar su efecto sobre las betalainas como agentes de conservación y copigmentación. Posteriormente se obtuvieron jugos concentrados, utilizando un rotaevaporador hasta eliminar el 70-80% de agua contenida en los jugos. Los jugos concentrados se almacenaron en frascos ámbar a 4°C sin luz para analizar la conservación de betalaínas en tiempo de anaquel por 6 meses, determinando su estabilidad a temperatura y pH mediante un análisis cuantitativo por Uv-vis y un análisis colorimétrico en el rango de pH de 2-12, y hasta 125°C. En la segunda etapa se realizó un análisis de azúcares y la identificación y cuantificación del tipo de betalainas presentes en los jugos concentrados mediante cromatografía UPLC acoplado con detector IR (índice de refracción) para azúcares y detector MS (masas) para betalainas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE PIGMENTOS NATURALES DE BETABEL Y TUNA Y ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MURO URISTA, CLAUDIA ROSARIO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Elizabeth López DCA.pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License