Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALZATE ESPINOZA, JUAN HECTOR%1333350 | - |
| dc.contributor.author | DELGADO SOTO, LUISA MARIANA | - |
| dc.creator | DELGADO SOTO, LUISA MARIANA#DESL030913MSLLTSA7 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T20:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T20:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12301 | - |
| dc.description | La seguridad y salud ocupacional (SSO) en la industria de la construcción es el tema que aborda esta investigación. Este sector se distingue por presentar elevados índices de riesgo laboral. La compañía NAVEZ, situada en Mazatlán, Sinaloa, es el caso de estudio elegido. Con el propósito de robustecer la administración preventiva y fomentar la mejora continua, el objetivo principal fue crear y aplicar una matriz de riesgos que posibilitara detectar, analizar y categorizar los riesgos existentes en las construcciones, fundamentándose en la norma internacional ISO 45001:2018 y la NOM-030-STPS-2009. El análisis se basa en el hecho de que, a pesar de la existencia de regulaciones sobre seguridad en el trabajo, numerosas compañías del sector todavía implementan acciones reactivas, lo cual aumenta el riesgo de que ocurran accidentes, enfermedades laborales y pérdidas económicas, además de que impacta negativamente en el clima organizacional. Mediante un enfoque metodológico aplicado y descriptivo, se llevaron a cabo análisis documentales, observaciones directas en el lugar de trabajo y entrevistas al personal. Esto posibilitó la detección de riesgos ergonómicos, químicos, eléctricos, biológicos, físicos y psicosociales en tareas como la soldadura, las excavaciones, el izaje y montaje de estructuras. Por lo tanto, se desarrolló una matriz de riesgos que permitió jerarquizar los peligros y determinar medidas específicas preventivas y correctivas, junto con un plan de mejora y seguimiento. Las conclusiones resaltan que el uso de esta herramienta ayuda considerablemente a mejorar las condiciones laborales, disminuir la siniestralidad en el trabajo y fortalecer la cultura de seguridad en la compañía. Por último, se sugiere mejorar la capacitación constante, el liderazgo en seguridad y la supervisión regular para asegurar que se cumplan las normas y proteger de manera integral a los empleados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Mejora continua, matriz de riesgos, ISO 45001:2018, NOM-030-STPS-2009. | es_MX |
| dc.title | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGOS EN EMPRESA NAVEZ, MAZATLÁN, SINALOA. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MELENDREZ ROJAS, JESUS AURELIO%2102604 | - |
| dc.folio | 1_2026 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial Guasave O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. DE USO DELGADO SOTO LUISA MARIANA.pdf | Lic. de uso | 749.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS DELGADO SOTO LUISA MARIANA.pdf | Tesis | 9.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License