Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernandez Serrano, Jorge Javier%1240418 | - |
| dc.creator | Hernandez Serrano, Jorge Javier%1240418 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12325 | - |
| dc.description | La presente investigación analiza los factores de vulnerabilidad socio-territorial como efecto de la fragmentación urbana en Mahahual, Quintana Roo, una localidad costera marcada por un crecimiento urbano acelerado, desordenado y desigual. Este proceso ha dado lugar a contrastes notables entre distintas zonas del poblado, particularmente entre las zonas de Fraccionamiento casitas, Kilómetro 55 y Viejo Mahahual, mostrando disparidades en acceso a servicios, infraestructura y condiciones de habitabilidad. La hipótesis sostiene que la fragmentación urbana contribuye a la vulnerabilidad socio-territorial al limitar el desarrollo social, el acceso equitativo a servicios públicos, vivienda adecuada y la capacidad de respuesta ante riesgos naturales y antropogénicos. El estudio emplea una metodología mixta, con un enfoque cuantitativo complementado por análisis cualitativo, mediante técnicas como la fotointerpretación, teledetección y encuestas estructuradas. Se aplicó un muestreo estratificado en las tres zonas mencionadas, analizando diez dimensiones clave de vulnerabilidad, incluyendo hábitat, accesibilidad, salud, educación, trabajo, riesgos naturales y sociales, entre otros. Los resultados revelan patrones espaciales de segregación y desigualdad, en los cuales ciertas áreas concentran porcentajes en condiciones precarias y alta exposición al riesgo. Se concluye que la fragmentación urbana no solo reproduce la exclusión social, sino que también obstaculiza la resiliencia territorial al influir en los factores de vulnerabilidad socio-territorial | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.other | Fragmentación urbana, vulnerabilidad socio-territorial, segregación espacial, riesgos urbanos, planificación urbana | es_MX |
| dc.title | Análisis de los factores de vulnerabilidad socio-territorial como efecto de la fragmentación urbana en Mahahual, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Tello Moguel, Carlos Eliezer%905382 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de los factores de vulnerabilidad socio-territorial como efecto de la fragmentación urbana en Mahahual, Quintana Roo.pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Jorge Javier Hernández Serrano.pdf Until 10007-06-07 | 620.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License