Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12325| Título: | Análisis de los factores de vulnerabilidad socio-territorial como efecto de la fragmentación urbana en Mahahual, Quintana Roo |
| Autor: | Hernandez Serrano, Jorge Javier%1240418 |
| metadata.dc.subject.other: | Fragmentación urbana, vulnerabilidad socio-territorial, segregación espacial, riesgos urbanos, planificación urbana |
| Data: | 2025-12 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chetumal |
| Descrição: | La presente investigación analiza los factores de vulnerabilidad socio-territorial como efecto de la fragmentación urbana en Mahahual, Quintana Roo, una localidad costera marcada por un crecimiento urbano acelerado, desordenado y desigual. Este proceso ha dado lugar a contrastes notables entre distintas zonas del poblado, particularmente entre las zonas de Fraccionamiento casitas, Kilómetro 55 y Viejo Mahahual, mostrando disparidades en acceso a servicios, infraestructura y condiciones de habitabilidad. La hipótesis sostiene que la fragmentación urbana contribuye a la vulnerabilidad socio-territorial al limitar el desarrollo social, el acceso equitativo a servicios públicos, vivienda adecuada y la capacidad de respuesta ante riesgos naturales y antropogénicos. El estudio emplea una metodología mixta, con un enfoque cuantitativo complementado por análisis cualitativo, mediante técnicas como la fotointerpretación, teledetección y encuestas estructuradas. Se aplicó un muestreo estratificado en las tres zonas mencionadas, analizando diez dimensiones clave de vulnerabilidad, incluyendo hábitat, accesibilidad, salud, educación, trabajo, riesgos naturales y sociales, entre otros. Los resultados revelan patrones espaciales de segregación y desigualdad, en los cuales ciertas áreas concentran porcentajes en condiciones precarias y alta exposición al riesgo. Se concluye que la fragmentación urbana no solo reproduce la exclusión social, sino que también obstaculiza la resiliencia territorial al influir en los factores de vulnerabilidad socio-territorial |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece nas colecções: | Maestría en Urbanismo |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de los factores de vulnerabilidad socio-territorial como efecto de la fragmentación urbana en Mahahual, Quintana Roo.pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Licencia de uso Jorge Javier Hernández Serrano.pdf Until 10007-06-07 | 620.44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons