Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serment Guerrero, Jorge H.#SEGJ660429HDFRRR09 | - |
| dc.contributor.author | López González, Karen M. | - |
| dc.creator | López González, Karen M.#LOGK000123MMCPNRA5 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T23:10:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T23:10:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12418 | - |
| dc.description | Este estudio se centra en la producción sostenible de biogás como una alternativa energética que reemplace parcialmente a los combustibles derivados del petróleo. El objetivo de este trabajo fue producir biogás a partir de residuos de frutas y verduras mediante fermentación oscura en condiciones mesofílicas. Para ello, se seleccionó un consorcio mesofílico proveniente de residuos de ganado y de aguas residuales domésticas. Los fermentadores se construyeron en frascos viales de 60 mL y en botellas de 650 mL y se usaron como variables experimentales el tipo de sustrato; residuos de frutas y verduras (con y sin tratamiento) e inóculo Los residuos de frutas y verduras se trataron con ácido fosfórico y agua destilada a diferentes temperaturas (70, 80 y 90 °C) y tiempos de contacto (15 - 150 minutos) con la finalidad de incrementar su aprovechamiento durante la etapa fermentativa. Los fermentadores se operaron por duplicado a una temperatura de 37 °C durante un tiempo aproximado de 7 días. Los resultados revelaron que el consorcio del agua residual fue más eficiente alcanzando una producción de 160.3 mL de biogás al término del experimento utilizando frutas y verduras sin hidrolizar. La disminución en el pH de los lixiviados sugiere actividad hidrogénica relacionada con la generación de hidrógeno durante la fermentación anaerobia. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Producción de biogás a partir de residuos de frutas y verduras pre-hidrolizados mediante fermentación en régimen mesofílico | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Gómora Hernández, Julio C.#GOHJ891015HDFMRL02 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AMBIENTAL Tianguistenco O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Lopez Gonzalez Karen Michel.pdf | TESIS | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Licencia.pdf Until 2090-03-24 | Licencia | 233.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License