Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REYES VÁZQUEZ, SUSANA #REVS810331MMNYZS00 | - |
| dc.contributor.advisor | REYES VÁZQUEZ, JULIO ENRIQUE #REVJ790327HMNYZL00 | - |
| dc.contributor.author | MEDINA SUÁREZ, EMMANUEL | - |
| dc.creator | MEDINA SUÁREZ, EMMANUEL #MESE940529HMNDRM07 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T20:12:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T20:12:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12457 | - |
| dc.description | La presente tesis tiene el objetivo tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico para la implementación de herramientas administrativas en la empresa Vidriería Medina, con la finalidad de mejorar su eficiencia operativa, toma de decisiones y competitividad en el mercado local. La investigación parte del análisis de la situación actual de la empresa, identificando debilidades en la planificación, organización y control de sus procesos internos. Se emplea una metodología de tipo descriptiva y aplicada, basada en el enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que permite recabar información relevante a través de entrevistas, encuestas y revisión documental. Con base en los hallazgos, se proponen herramientas administrativas clave como el análisis FODA, la matriz FODA, la planeación estratégica. Los resultados muestran que la empresa presenta áreas de oportunidad significativas en aspectos como formalidad, determinación de costos, la administración de inventarios, la organización del personal y el seguimiento de metas. La propuesta estratégica presentada contribuye a establecer una visión más clara, definir objetivos medibles y generar una cultura organizacional orientada al crecimiento y la mejora continua. Finalmente, se concluye que la aplicación adecuada de herramientas administrativas no solo fortalece la estructura interna de la empresa, sino que también permite enfrentar con mayor solidez los retos del entorno competitivo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | FODA | es_MX |
| dc.subject.other | PLANEACION ESTRATÉGICA | es_MX |
| dc.title | Plan estratégico para la aplicación de herramientas administrativas en la empresa “Vidriería Medina” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GARCÍA RAMÍREZ, ESTEBAN #GARE820915HMCRMS05 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gen22-24-Emmanuel Medina Suárez.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CARTA CESIÓN DE DERECHOS - EMMANUEL MEDINA SUÁREZ.pdf Until 9999-03-01 | 213.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License