Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COPETE PAXTIAN, ALEJANDRO OLIVERIO | - |
dc.contributor.advisor | TORRES PEREZ, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.contributor.author | OLEA CORTEZ, JOSÉ LUIS | - |
dc.contributor.author | PALMA CRUZ, FÉLIX | - |
dc.creator | OLEA CORTEZ, JOSÉ LUIS | - |
dc.creator | PALMA CRUZ, FÉLIX | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T14:38:32Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T14:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1245 | - |
dc.description | Actualmente la mayor a de las Industrias implementan Bancos de Capacitores en sus instalaciones, esto con la nalidad de corregir el factor de potencia y a su vez reducir gastos inmoderados de electricidad, evitando asi las penalizaciones que la empresa distribuidora de energia el ectrica, Comisi on Federal de Electricidad (CFE) impone ante al consumo excesivo de energia reactiva. En la presente Tesis se propone una metodolog a, para establecer la puesta de un Banco de Capacitores en la Subestaci on 3 del Instituto Tecnol ogico Superior de San Andres Tuxtla (ITSSAT), que a su vez permitir a la correcci on del Factor de Potencia, est a dise~nado a trav es de un analisis t ecnico y econ omico, en el cual se realiza la selecci on del tipo de Banco de Capacitores a ser utilizado de acuerdo a las caracter sticas el ectricas de cada sal on y laboratorio que conforman a la subestaci on 3, as como el costo de este. El presente proyecto busca exponer la situaci on de la demanda el ectrica que se generara en la subestaci on 3 del ITSSAT, dando asi una soluci on para que en un futuro no muy lejano se implemente un Banco de Capacitores de acuerdo a las caracter sticas del estudio realizado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | 161U0626-IEME | es_MX |
dc.subject.other | 151U0158-IEME | es_MX |
dc.title | DISEÑO Y CÁLCULO DEL BANCO DE CAPACITORES DE LA SUBESTACIÓN 3 DEL ITSSAT, EN BASE A LA CARGA DEMANDADA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | COBAXIN ZUÑIGA, CARLOS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151U0158-161U0626 DISEÑO Y CALCULO DEL BANCO DE CAPCITACITADORES DE LA SUBESTACIÓN 3 DEL ITSSAT , EN BASE A LA CARGA DEMANDA.pdf | TESIS | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License