Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12489| Título : | Análisis de la percepción de un vino con diferentes estímulos musicales |
| Autor : | Cosme Hernández, Josué E. |
| metadata.dc.subject.other: | Percepción sensorial, vinos espumosos, géneros musicales |
| Fecha de publicación : | 2024-08-01 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco |
| Descripción : | Se ha estudiado que la música afecta la percepción sensorial de los alimentos por lo que este estudio analiza la influencia de los géneros pop, clásico instrumental y house experimental en el sabor, aroma, retrogusto, amplitud y nivel de agrado de los vinos espumosos "Sala Vivé Brut" y "Viña Dolores Chardonnay Brut Nature" de Freixenet México. La investigación se realizó en dos etapas, primero se obtuvieron los descriptores sensoriales para diseñar una ficha de prueba afectiva que evaluara características como sabor, aroma, retrogusto, amplitud y nivel de agrado de los vinos. Después, se realizó la evaluación con 6 jueces, quienes degustaron ambos tipos de vino mientras escuchaban tres canciones de géneros distintos, los resultados fueron comparados utilizando análisis de varianza (ANOVA). Aunque se observaron diferencias en las percepciones sensoriales entre los vinos y los diferentes géneros musicales, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los efectos de los géneros musicales en las características sensoriales de los vinos. Sin embargo, se observó que el “Viña Dolores Chardonnay Brut Nature” obtuvo una media más alta (6.16 ± 0,75) en presencia de música clásica. En general, todos los vinos fueron categorizados dentro del parámetro de intensidad “ligera”. Estos hallazgos se derivan de las limitaciones en el estudio que pudieron haber afectado los resultados. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | GASTRONOMIA Tianguistenco O |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - COSME HERNANDEZ JOSUE ELIEZER.pdf | Tesis | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Licencia.pdf Until 2090-04-28 | Licencia | 403.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons