Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luna Rosas, Francisco Javier%87098 | - |
| dc.contributor.author | Hernández Torres, Erick | - |
| dc.creator | Hernández Torres, Erick%HETE000920HASRRRA1 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T17:53:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T17:53:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12498 | - |
| dc.description | Este trabajo de tesis se centra en el desarrollo de un espectrómetro de bajo costo que opere en el rango visible del espectro electromagnético, con el objetivo de implementar técnicas de filtrado de ruido durante la integración del espectro, y no después como se hace comúnmente. La investigación surge a partir de la necesidad de presentar una alternativa a los espectrómetros profesionales, los cuales suelen ser costosos, voluminosos y complejos, y a la manera en que se elimina el ruido de los espectros, lo cual se hace posterior a su integración total. El estudio considera las bases teóricas de técnicas espectroscópicas como la UV-Vis y la Raman, ambas fundamentales para el análisis de materiales, y plantea el desarrollo de un sistema completo (hardware y software) capaz de capturar espectros de absorción en materiales translúcidos. Además se evalúa la efectividad del filtrado durante la integración del espectro, comparándola con el filtrado posterior a la integración, obteniendo la relación señal-ruido. El objetivo final no es solo comprobar la viabilidad del sistema propuesto, sino también sentar las bases para que pueda extenderse a otras espectroscopías, abriendo el camino a desarrollos más accesibles y portables para el análisis espectroscópico. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de un espectrómetro de absorción VIS para la clasificación de materiales translúcidos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Martínez Romo, Julio César%123187 | - |
| dc.folio | 0028 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCI Tesis Erick Hernández Torres.pdf | 11.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License