Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANCHEZ SOLANO, ALONDRA | - |
| dc.creator | SANCHEZ SOLANO, ALONDRA%1340477 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:55:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T18:55:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12604 | - |
| dc.description | La presente investigación aborda la problemática medioambiental que generan los lodos residuales de la industria avícola y propone una alternativa sustentable para biotransformarlos en biomasa por medio de procesos aerobios empleando microorganismos microalgales y también procesos anaerobios con bacterias probióticas y así obtener biomasas con el potencial nutricional que pueden emplearse como suplemento en la alimentación animal. El objetivo de esta investigación fue analizar la biotransformación aerobia y anaerobia de los lodos residuales utilizando Nannochloropsis oculata y Lactobacillus plantarum, respectivamente, con el fin de obtener una biomasa rica en proteínas y sustancias bioactivas. Primeramente se realizó una caracterización fisicoquímica y microbiológica del lodo residual avícola (LRA), el cual fue posteriormente pretratado térmicamente con el fin de conocer el estado y características iniciales del lodo y el efecto que tiene el tratamiento térmico en el LRA. Luego, se llevó a cabo la propagación de los microorganismos y su utilización en procesos de biotransformación bajo condiciones controladas, donde se evaluaron las mejores condiciones de operación evaluando la cantidad de inoculo microbiológico y cantidad de lodo LRA, para obtener el mejor rendimiento de biomasas producidas de ambos procesos respectivamente y evaluar su calidad, generando biomasas con un porcentaje de proteínas y nutrientes óptimos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | APROVECHAMIENTO DE LODOS RESIDUALES AVICOLAS MEDIANTE PROCESOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS PARA LA OBTENCION DE BIOMASAS CON POTENCIAL DE CONSUMO ANIMAL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GARCIA REYES, MARIA E.%203792 | - |
| dc.contributor.director | MENDEZ CONTRERAS, JUAN M.%121481 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alondra_Sanchez_Solano_TESIS_GENERACION41 CVU 1340477.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License