Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ANAYA HILL, CONSTANTINO | - |
| dc.contributor.author | RODELO FÉLIX, ABEL | - |
| dc.creator | RODELO FÉLIX, ABEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T18:10:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T18:10:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12611 | - |
| dc.description | Este documento demuestra cómo es posible aprovechar herramientas tecnológicas para facilitar el estudio, la identificación y la solución de problemas de estática. El objetivo principal consiste en integrar dos herramientas tecnológicas, las redes neuronales y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), con el fin de identificar el tipo de viga presentada por el estudiante y extraer los dígitos numéricos presentes en el problema, brindando así un apoyo para la resolución de este tipo de ejercicios. El modelo neuronal desarrollado empleó distintas técnicas del campo de la inteligencia artificial, logrando un rendimiento satisfactorio con métricas superiores al 97% de precisión, tanto en la red neuronal como en el OCR implementado. Además, este trabajo sienta las bases para futuras mejoras, como la incorporación de más elementos estructurales y fórmulas automatizadas para la resolución integral de problemas completos de estática, posicionando esta solución como una propuesta innovadora dentro de la formación de ingenieros. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Estática | es_MX |
| dc.subject.other | Inteligencia Artificial, | es_MX |
| dc.subject.other | Redes Neuronales | es_MX |
| dc.subject.other | Machine Learning | es_MX |
| dc.subject.other | OCR | es_MX |
| dc.title | RESOLUCION DE PROBLEMAS DE ESTÁTICA MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE IMAGEN Y EL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PAYAN SERRANO, OMAR JHOVANY | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN MECATRONICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución de problemas de estática mediante la identificación de imagen y el reconocimiento de caracteres.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO ABEL RODELO FELIX.pdf Until 9999-01-01 | 401.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License