Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12663Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MOLINA SARMIENTO, MARCIAL | - |
| dc.contributor.author | TANECO MARTINEZ, MARIA CONCEPCIÓN | - |
| dc.creator | TANECO MARTINEZ, MARIA CONCEPCIÓN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T22:33:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T22:33:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12663 | - |
| dc.description | Desarrollo de una plataforma web en Laravel para gestionar y dar seguimiento a las residencias profesionales de los alumnos mediante módulos administrativos digitales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.other | Laravel, plataforma web, residencias profesionales, seguimiento estudiantil, gestión administrativa, módulos digitales. | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS Y RESTRUCTURACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA PARA OPTIMIZAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE MBN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MOLINA SARMIENTO, MARCIAL | - |
| dc.folio | 36368 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18370592_proyecto final_mercymichelparedesperez1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License