Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12663| Título: | ANÁLISIS Y RESTRUCTURACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA PARA OPTIMIZAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE MBN |
| Autor: | TANECO MARTINEZ, MARIA CONCEPCIÓN |
| metadata.dc.subject.other: | Laravel, plataforma web, residencias profesionales, seguimiento estudiantil, gestión administrativa, módulos digitales. |
| Data: | 2024-10-03 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descrição: | Desarrollo de una plataforma web en Laravel para gestionar y dar seguimiento a las residencias profesionales de los alumnos mediante módulos administrativos digitales. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | TESIS TIC´S |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18370592_proyecto final_mercymichelparedesperez1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons