Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12702| Título: | DISEÑO Y DESARROLLO DEL FRONTEND DE UNA PLATAFORMA WEB PARA SEGUIMIENTO A PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BAJO UNA ARQUITECTURA DE SOFTWARE BASADO EN LA NUBE |
| Autor: | VASQUEZ CONDE, EDUARDO |
| metadata.dc.subject.other: | Django, Python, usuarios, permisos, roles, reportes, acceso, catálogos, gestión, interfaz y eficiencia. |
| Data: | 2025-04-07 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descrição: | El proyecto de investigación, desarrollado en la fábrica de software del Instituto Tecnológico de Apizaco, tuvo como objetivo mejorar la gestión de usuarios y permisos en sistemas de información utilizando Django y Python. Se identificaron problemas en la asignación de roles y el control de acceso, por lo que se implementó un módulo basado en grupos jerárquicos con distintos niveles de permisos. El sistema definió roles específicos como Químico Analista, Analista y Coordinador, permitiendo controlar la generación, modificación y consulta de reportes. Además, se añadió una funcionalidad para gestionar catálogos y mejorar la organización de la información. Los resultados obtenidos muestran una mejora en la accesibilidad, coordinación y eficiencia en el manejo de reportes y estadísticas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | TESIS TIC´S |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO Y DESARROLLO DEL FRONTEND DE UNA PLATAFORMA WEB PARA SEGUIMIENTO A PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BAJO UNA ARQUITECTURA DE SOFTWARE BASADO EN LA NUBE.pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons