Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12721| Titre: | Optimización de la Gestión Financiera y Operativa Mediante la Implementación de un Sistema Basado en NetSuite (Ciclo de Egresos) |
| Auteur(s): | Cuahutle Cuatecontzi, Jesus |
| metadata.dc.subject.other: | ERP, ciclo de egresos, NetSuite, finanzas, automatización, facturación electrónica, reportes, eficiencia, consultoría y Oracle. |
| Date de publication: | 2025-09-05 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El proyecto se enfoca en la optimización del ciclo de egresos mediante la personalización del sistema Oracle NetSuite dentro de la empresa IT Global Knowledge In System Solutions S.A. de C.V.. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia en la gestión financiera, incluyendo cuentas por pagar, conciliación de pagos y automatización de procesos. Se desarrollan soluciones como la integración de facturas electrónicas, validaciones automáticas y generación de reportes financieros, con el fin de aumentar la transparencia y reducir errores. La empresa se dedica a la consultoría en tecnologías Oracle, enfocada en la innovación, mejora continua y expansión internacional, ofreciendo servicios de alta calidad para la transformación digital de sus clientes. Palabras clave |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS TIC´S |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimización de la Gestión Financiera y Operativa.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons