Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12728| Titre: | BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS Y PLANTAS PARA EL MANEJO FITOSANITARIO DEL AGROECOSISTEMA GUAYABA |
| Auteur(s): | González Gaona, Ernesto |
| metadata.dc.subject.other: | agroecosistema guayaba Calvillo Aguascalientes plagas Control de picudo Control del clavo Beauveria bassiana BB20 beta-cariofileno selineno alfa-humuleno beta-cadineno naftaleno gamma curcumeno |
| Date de publication: | 2020-10-01 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de El Llano Aguascalientes |
| Description: | En el agroecosistema guayaba ubicado en Calvillo, Aguascalientes se realizó un estudio para generar un manejo integrado de bajo impacto ambiental de plagas y enfermedades. El trabajo se realizó en tres etapas: Control de picudo, control del clavo, así como la identificación de plantas, insectos y arácnidos (identificación y caracterización). Para el control del picudo se determinó que la cepa de Beauveria bassiana BB20 y los extractos de semillas de jicama y pimienta mostraron mayor mortalidad de adultos. Los compuestos volátiles asociados a frutos de 2.0 cm de diámetro fueron beta-cariofileno, selineno, alfa-humuleno, beta-cadineno, naftaleno, y gamma curcumeno. De los principales volátiles asociados a machos adultos fueron 10s, 11 Himachala-3 (12), 4 diene, D-limoneno, cariofileno, y alfa-copaeno. Se detectó un volátil no reportado el 2-Oxabicyclo (2,2,2) octan-6-one 1,3,3 trimetil, de estructura similar al papayanol. Para la enfermedad del clavo (in vitro), la maceración acoholica de varias especies de plantas (arvenses y aromáticas) mostraron deducciones del crecimiento del hongo, superiores al 90%. Sin embargo, en campo, sólo los extractos eucalipto rojo y eucalipto australiano evidenciaron daños similares que los fungicidas de síntesis química comparados. En este trabajo se encontraron adicionales compuestos volátiles asociados a los insectos adultos y al fruto hospedero, los cuales permitirán encontrar un atrayente específico para la captura de adultos de Conotrachelus dimidiatus. También se demostró que es factible el uso de extractos naturales en el manejo del hongo Pestalotiopsis clavispora, disminuyendo el impacto ambiental de los productos sintéticos. Finalmente, los resultados sobresalientes se publicaron en dos revistas especializadas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Collection(s) : | Tesis de doctorado en Ciencias en Biotecnología en Procesos Agropecuarios |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis EGG Version Final 5.pdf | Tesis | 2.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| Cesion de derechos EGG.pdf Jusqu'Ã 9999-10-23 | Cesión de derechos | 186.9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons