Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12911| Titre: | OPTIMIZACIÓN DE MARCADAS E INCREMENTO DE GANANCIAS EN MATERIALES PARA LA UAP CORTE |
| Auteur(s): | HUERTA CARMONA, LEONARDO YAHIR |
| metadata.dc.subject.other: | Optimización de marcadas e incremento de ganancias en materiales |
| Date de publication: | 2025-08 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El siguiente y presente proyecto se desarrolló en la empresa Coindu México S. de R.L. de C.V., la cual se dedica a la elaboración y confección de vestiduras para asientos de vehículos de tela y piel, ubicada en Piedras Negras 1000-BIS, Colonia Mena-Cd. Industrial Xicohtencatl, Ciudad Tetla de la Solidaridad, C.P. 90434, Tlaxcala. El proyecto implementado busca principalmente la reducción de pérdidas de material en la UAP corte, y por el contrario el aumento en las ganancias en cada tendido que es cortado, además de implementar otra idea de trabajo con el personal operativo que está a cargo de la elaboración de los planos que se cortan, para que a su vez visualicen más allá de la importancia que significa cada centímetro de pérdida en la empresa. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS ING. INDUSTRIAL |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REPORTE PROYECTO COMPLETO.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons