Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12931| Titre: | OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BASADO EN NETSUITE (CICLO DE INGRESOS) |
| Auteur(s): | ROMERO PARADA, DIEGO ALBERTO |
| metadata.dc.subject.other: | Esta implementación es en función del área técnica, es decir, la implementación a la medida de la herramienta Netsuite, mediante el desarrollo de módulos adicionales, modificación de los módulos existentes e integraciones de funcionalidades propias de NetSuite como SuiteScript, Saved Search y SuiteAnalytics, junto con herramientas externas, codificación en JavaScript |
| Date de publication: | 2025-10 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | En el presente se describe el proceso de implementación de NetSuite ERP centrado en la automatización del proceso de facturación electrónica, desde la generación de una venta hasta la emisión y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS TIC´S |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20370971.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons