Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13039| Title: | Análisis para la Reducción de Scrap y Mejora en la Eficiencia Productiva |
| Authors: | Davila Fernández, Emmanuel |
| metadata.dc.subject.other: | análisis exhaustivo del sistema productivo, se buscará identificar los puntos críticos en los que se generan defectos en el papel. Se utilizarán técnicas de diagnóstico y análisis de datos para identificar las causas raíz |
| Issue Date: | 2025-04 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El proyecto de residencia profesional titulado "Análisis para la reducción de scrap y mejora en la eficiencia productiva" tiene como objetivo optimizar los procesos de producción en una empresa papelera mediante la implementación de herramientas y técnicas avanzadas de ingeniería, enfocadas en la reducción del desperdicio (scrap) y el aumento de la eficiencia productiva. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Emmanuel Davila FernandezF.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License