Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13106| Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN DE ARMÓNICOS PARA UN CONVERTIDOR MODULAR MULTINIVEL MONOFÁSICO |
| Autor : | Castillo Del Angel, Jesus Alberto |
| Fecha de publicación : | 2026-06-01 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Descripción : | En este proyecto se propone una técnica de eliminación de armónicos, basado en la Eliminación Selectiva de Armónicos (SHE), cuyos resultados fueron validados mediante una simulación en MATLAB utilizando el entorno de Simulink. Los convertidores que transforman la Corriente Directa (CD) en Corriente Alterna (CA) desempeñan un rol esencial en múltiples aplicaciones como energías renovables. Estos dispositivos operan mediante la conmutación de transistores de potencia. Sin embargo, las transiciones abruptas de los inversores de dos niveles provocan pérdidas energéticas significativas y un alto contenido de Distorcion Armonica Total (DAT). Para abordar este problema, se utilizan filtros que eliminan los armónicos, aunque en algunas aplicaciones no es viable su implementación. Una alternativa más eficiente es el uso de convertidores multinivel que trabajan a bajas frecuencias de conmutación. Estos convertidores permiten generar una forma de onda más cercana a una sinusoidal, gracias a la señal escalonada generada por la suma de los voltajes de cada Submódulo (SM). Esto se traduce en un ajuste del DAT, debido a la disminución de la frecuencia de conmutación y así, reducir las pérdidas por conmutación. Para maximizar su rendimiento, se emplean estrategias de SHE, que se enfocan en calcular los ángulos óptimos de conmutación necesarios para suprimir armónicos específicos, como los de tercer, quintoy séptimo orden. Esta técnica permite prescindir de los filtros externos y facilita un control más preciso de las señales de disparo de los transistores, mejorando la eficiencia general del sistema y reduciendo la cantidad de armónicos en la señal de salida. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| G18070150_donacion_tesis_bib (3).pdf | Tesis | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| G18070150_donacion_licencia_bib (3).pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 137.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons