Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13161Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALVARADO PEREZ, YOLANDA | - |
| dc.contributor.advisor | CARREÑO DE LEÓN, MARIA DEL CARMEN | - |
| dc.contributor.author | GARCÍA VALLE, ELIZABETH | - |
| dc.creator | GARCÍA VALLE, ELIZABETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T16:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T16:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13161 | - |
| dc.description | Los compuestos naturales a menudo se prefieren a los sintéticos, debido entre otras cosas a su capacidad de renovarse, así como los beneficios que ofrecen a la salud. Lo mismo ocurre con los pigmentos usados en sectores como cosméticos, farmacéutico o alimenticio, que ocupan dichos pigmentos como una característica de calidad del producto. No obstante estudios recientes han demostrado que el uso de dichos pigmentos provoca efectos adversos sobre quien los consume, como problemas de hiperactividad, efectos en el ADN, reacciones alérgicas dermatológicas, enfermedades hepatorrenales, así como deficiencias en la memoria y el aprendizaje, lo que ha llevado su prohibición en diversos países y enfocarse en su normatividad. Aunado a ello, la síntesis o el método de obtención de estos pigmentos generan contaminación. Por un lado, no pueden removerse con métodos convencionales de tratamiento de aguas, debido a las estructuras complejas que presentan por lo que la eliminación del color en los efluentes que sigue siendo un problema serio, mientras que por otro lado los solventes convencionales utilizados para la extracción representan una fuente de contaminación atmosférica. Sin embargo, no se han sustituido por otros solventes extractantes como el agua por problemas de estabilidad. Se han extraídos pigmentos de fuentes naturales no obstante presentan un problema de estabilidad ya que se degradan y cambian de color. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | OBTENCIÓN, ANÁLISIS Y CONSERVACIÓN DE PIGMENTOS DE BETABEL UTILIZANDO SOLVENTES EUTÉCTICOS NATURALES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MURO URISTA, CLAUDIA ROSARIO | - |
| dc.contributor.director | GUADARRAMA LEZAMA, ANDREA YAZMIN | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Sin título | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis final Elizabeth García Valle.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License