Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreyra Coroy, Víctor M.#FECV850412HMCRRC01 | - |
| dc.contributor.author | Márquez Bobadilla, María L. | - |
| dc.creator | Márquez Bobadilla, María L.#MABL931206MTLRBT04 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T18:37:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T18:37:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13268 | - |
| dc.description | La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar la variabilidad en el desempeño de los calentadores solares de tubos al vacío, considerando que factores como las condiciones climáticas, el estado operativo de los equipos y la falta de mantenimiento pueden influir en su rendimiento y confiabilidad. El estudio se vinculó a una institución de educación superior ubicada en el municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México; sin embargo, la investigación experimental y la toma de mediciones se realizaron en instalaciones situadas dentro de la misma región geográfica, bajo condiciones climáticas equivalentes, con el fin de garantizar la representatividad de los resultados obtenidos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, experimental y aplicado, utilizando el ciclo Plan–Do–Check–Act (PDCA) como metodología para estructurar las etapas de medición, análisis y mejora. Se realizaron mediciones sistemáticas de temperatura y caudal durante dos semanas consecutivas en horarios estandarizados. Posteriormente, se aplicó mantenimiento preventivo a uno de los equipos con el propósito de evaluar su impacto en el desempeño del sistema. Para el análisis de los datos se emplearon herramientas de estadística descriptiva y análisis de varianza (ANOVA), con el objetivo de identificar diferencias estadísticamente significativas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Calentadores solares, Rendimiento térmico, Mantenimiento preventivo, Mejora continua, Análisis estadístico, Ciclo PDCA | es_MX |
| dc.title | Implementar herramientas de mejora continua para evaluar el rendimiento de calentadores solares en una escuela de educación superior | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Cruz Romero, José A.#CURA880408HMCNRML04 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL Tianguistenco O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Márquez Bobadilla María Leticia.pdf | Tesis | 6.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Licencia.pdf Until 2090-04-28 | Licencia | 302.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License