Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13460| Titre: | USO DE LA METODOLOGÍA BIM PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL MODELADO DE PUENTES EN LA EMPRESA SCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO S.A DE C.V |
| Auteur(s): | BERNABE VILORIA, EHYVAR |
| metadata.dc.subject.other: | Metodología BIM, Modernización de procesos, Proyectos carreteros, SCALA Supervisión Consultoría Asesoría y Laboratorio, Infraestructura vial, Adopción tecnológica, Sector de la construcción en México |
| Date de publication: | 2026-01-22 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | La implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling) representa un paso significativo hacia la modernización de los procesos tradicionales en México, donde su adopción aún no se ha generalizado, especialmente en proyectos carreteros, ámbito en el que se especializa la empresa SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio S.A. de C.V. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS ING. CIVIL |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EHYVAR_BERNABE_VILORIA.pdf | 9.67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons