Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13489Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CORTÉS FERNÁNDEZ, ALICIA | - |
| dc.contributor.author | ZEMPOALTECA MOZENCAHUATZI, GABRIELA | - |
| dc.creator | ZEMPOALTECA MOZENCAHUATZI, GABRIELA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T20:05:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T20:05:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13489 | - |
| dc.description | Para consultar una tesis, el encargado del Centro de Información (C.I.) autoriza al estudiante la entrada al cubículo donde están almacenadas, para que pueda realizar la búsqueda de un tema y registra los datos correspondientes en la bitácora física que es una libreta que lleva el control de consultas y préstamos. Posteriormente, el estudiante utiliza el material sin salir del C.I. por motivos de seguridad, ocasionando que las consultas se realicen únicamente en horario escolar limitando el acceso y la difusión de estos mismos. En este informe, se propone automatizar este proceso diseñando un prototipo que respalde, organice, difunda y facilite el acceso a este tipo de información a cualquier hora dentro y fuera de la institución. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | El método utilizado fue la extracción de información por encuesta la cual fue aplicada a la jefa de servicios especializados con el objetivo de conocer las estrategias que se utilizan para el manejo de las tesis | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS Y DISEÑO DE AUTOMATIZACIÓN DEL REPOSITORIO CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO. ETAPA I | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CORTÉS FERNÁNDEZ, ALICIA | - |
| dc.folio | 37196 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Collection(s) : | TESIS TIC´S | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis y Diseño de Automatización del Repositorio Campus Instituto Tecnológico de Apizaco.Etapa I.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons